——設(shè)有限位裝置,使平臺免于晃動,確保計量準確快速。
技術(shù)參數(shù) | 指標值 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 普通道3200×800mm,超寬道4000×800mm,可根據(jù)車道寬度定制 |
檢測精度 | 靜態(tài)精度:OIMLⅢ級 動態(tài)精度:整車總重量2級,軸載荷C級 |
車速范圍 | 0-30Km/h |
單軸額度荷載 | ≥30t |
最大過載能力 | ≥150% |
防護等級 | IP68 |
輸出信息 | 包括車速、車軸數(shù)量、輪重、軸重、軸組重、總重、分類類型等十幾種檢測信息。 |
供電方式 | AC220V±10% ,50Hz±3Hz |
標定周期 | 大于12個月,標定方法簡單 |
Copyright © 2017 boanits.com All rights reserved. 備案號:魯ICP備20011515號-1 魯公網(wǎng)安備 37010102000114號