一、交通管控 | ||||
招標 1.72億 | ||||
序號 | 項目名稱 | 招標時間 | 招標金額 |
|
1 | 北京通達交安科技發(fā)展中心交通信號機維修配件采購 | 1.25 | 570萬 |
|
2 | 鐘祥市社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)二期及智能交通管理系統(tǒng) | 1.24 | 6173萬 |
|
3 | 芒市城市智能交通建設(shè)項目 | 1.24 | 4999萬 |
|
4 | 文山州馬關(guān)縣逢春大道及老城區(qū)交通設(shè)施安裝建設(shè) | 1.24 | 720萬 |
|
5 | 湖北省葛店經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局電子警察卡口采購 | 1.24 | 800萬 |
|
6 | 安徽長豐縣鳳麟路(滁河—魏武路)工程交通信號監(jiān)控工程 | 1.23 | 1070萬 |
|
7 | 馬鞍山市交警支隊市交警支隊視頻監(jiān)控建設(shè)(電子警察)升級改造 | 1.23 | 940萬 |
|
8 | 衡陽縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)新增電子警察、信號控制系統(tǒng)及配套交通設(shè)施建設(shè) | 1.22 | 569萬 |
|
9 | 贛州市贛縣區(qū)交管大隊交通信號燈和電子警察項目采購 | 1.22 | 560萬 |
|
10 | 貴州公路立體化防控體系電子圍欄及探針卡口設(shè)備建設(shè) | 1.26 | 790萬 |
|
中標 2.3億 | ||||
序號 | 項目名稱 | 中標時間 | 中標金額 | 中標人 |
1 | 青島市北區(qū)部分道路信號燈及智能設(shè)備完善提升項目 | 1.22 | 516萬 | 海信網(wǎng)絡(luò) |
2 | 大連經(jīng)開區(qū)交通整治工程施工(一期) | 1.24 | 736萬 | 大連遠大建設(shè) |
3 | 德令哈市農(nóng)村牧區(qū)智能交通系統(tǒng)及視頻監(jiān)控深化應(yīng)用項目 | 1.25 | 1048萬 | 四川世紀互通868萬、陜西北斗恒星180萬 |
4 | 臨沂市公路局G206線半程至神山段改建工程PPP項目信號燈控制及監(jiān)控設(shè)施施工 | 1.24 | 5741萬 | 天元建設(shè)集團有限公司 |
5 | 博樂市增設(shè)紅綠燈及電子眼預(yù)中標 | 1.25 | 990萬 | 博樂市宏浩建筑 |
6 | 龍海市交警大隊道路隱患信號燈新建改建及電子監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè) | 1.23 | 528萬 | 翼石電子 |
7 | 廣州道路配套交通信號燈建設(shè)一期工程(白云區(qū))施工專業(yè)承包 | 1.23 | 1713萬 | 廣州市市政工程維修處、廣州市公路實業(yè)發(fā)展公司 |
8 | 臺州市黃巖開發(fā)區(qū)電子警察監(jiān)控系統(tǒng) | 1.24 | 550萬 | 浙江金之路信息 |
9 | 南寧市武鳴區(qū)交通管理設(shè)施完善提升工程項目(epc)工程總承包 | 1.24 | 4413萬 | 廣西建工集團聯(lián)合建設(shè)有限公司 |
10 | 滄州市渤海路智能自動化控制限高龍門架采購 | 1.22 | 565萬 | 衡水路航交通防護 |
11 | 濟南交警監(jiān)控系統(tǒng)、通信系統(tǒng)工程安裝 | 1.23 | 618萬 | 山東萬通通信241萬、杰賽科技169萬、山東省信息產(chǎn)業(yè)207萬 |
12 | 2017年淄博市縣鄉(xiāng)道路智能交通安全系統(tǒng) | 1.23 | 618萬 | 華迪計算機 |
13 | 寧夏西吉縣智能交通電子警察系統(tǒng)政府采購 | 1.23 | 800萬 | 寧夏義東科貿(mào) |
14 | 自貢市交警支隊公安交通集成指揮平臺專網(wǎng)版服務(wù) | 1.22 | 1013萬 | 立元通信689萬、圖盟科技323萬 |
15 | 廣州知識城南起步區(qū)ks1、ks2、ks3、ks4號路工程電子警察與交通監(jiān)控工程設(shè)備采購及相關(guān)服務(wù) | 1.22 | 1149萬 | 長訊通信服務(wù) |
16 | 衡陽市南岳區(qū)高鐵連接線及主城區(qū)10個路口智能交通工程 | 1.26 | 698萬 | 湖南金環(huán)智能 |
17 | 平頂山市新城區(qū)交通信號燈、電子警察系統(tǒng)采購與安裝 | 1.26 | 588萬 | 方正國際軟件 |
18 | 海南省交警總隊-公安交通集成指揮及統(tǒng)計研判平臺 | 1.26 | 637萬 | 海南聯(lián)信網(wǎng)絡(luò) |
小結(jié):本周千萬項目招標市場項目總數(shù)10個,項目均值1720萬,市場總額1.72億,下降明顯;中標市場項目18個,項目均值1277.8萬,市場總額2.3億。 | ||||
二、智能運輸 | ||||
招標 6142萬 | ||||
序號 | 項目名稱 | 招標時間 | 招標金額 |
|
1 | 大連市出租汽車服務(wù)管理信息系統(tǒng)2018年度運營服務(wù)項目 | 1.25 | 302萬 |
|
2 | 信陽市基于北斗雙模的城市公共交通智能調(diào)度平臺與規(guī)?;瘧?yīng)用項目平臺建設(shè) | 1.25 | 300萬 |
|
3 | 長沙交投采購掃碼車載POS機項目 | 1.22 | 1890萬 |
|
4 | 南京溧水公交智能化系統(tǒng)建設(shè)工程項目公交智能化設(shè)備采購 | 1.22 | 3650萬 |
|
中標 3717萬 | ||||
序號 | 項目名稱 | 中標時間 | 中標金額 | 中標人 |
1 | 泰州市智能化停車系統(tǒng)硬件設(shè)備采購項目 | 1.22 | 428萬 | 南京萊斯 |
2 | 鄭州市地面道路交通誘導(dǎo)系統(tǒng)整合項目 | 1.24 | 930萬 | 漢威科技439萬、河南華安保全智能491萬 |
3 | 成都青白江區(qū)智能化公交站臺建設(shè)工程 | 1.23 | 415萬 | 成都市華嚴建筑 |
4 | 新鄉(xiāng)市公交智能化應(yīng)用示范工程二期項目(一標段) | 1.22 | 589萬 | 煙臺海頤軟件 |
5 | 北京公共交通控股公司brt1中途站維修工程—屏蔽門子項目 | 1.22 | 750萬 | 江蘇惠民交通 |
6 | 上海黃浦停車誘導(dǎo)二期硬件建設(shè)項目 | 1.26 | 605萬 | 深圳市凱達爾 |
三、平安城市 | ||||
招標 5.96億 | ||||
序號 | 項目名稱 | 招標時間 | 招標金額 |
|
1 | 貴州沿河縣鄉(xiāng)村公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用“雪亮工程”采購 | 1.23 | 1074萬 |
|
2 | 泰興市升級版技防城建設(shè)項目 | 1.22 | 7788萬 |
|
3 | 廣東惠來縣公安局“平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)”社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)運營服務(wù)采購 | 1.22 | 1171萬 |
|
4 | 遵義市余慶縣雪亮工程+天網(wǎng)工程四期建設(shè)項目采購及安裝工程 | 1.26 | 5616萬 |
|
5 | 深圳市公安局南山分局南山區(qū)一類視頻監(jiān)控改造升級項目采購 | 1.25 | 8285萬 |
|
6 | 鹽城市城南新區(qū)“云網(wǎng)”一期(平安天網(wǎng)暨無線網(wǎng)絡(luò)安全管控系統(tǒng))建設(shè) | 1.26 | 1150萬 |
|
7 | 諸城市智慧公安PPP項目 | 1.22 | 3.45億 |
|
中標 3.51億 | ||||
序號 | 項目名稱 | 中標時間 | 中標金額 | 中標人 |
1 | 贛州市贛縣區(qū)公安局2017年“雪亮工程購買服務(wù)”項目 | 1.25 | 4096萬 | 江西省廣電網(wǎng)絡(luò)贛縣分公司 |
2 | 河南內(nèi)黃縣鄉(xiāng)村視頻監(jiān)控平臺聯(lián)網(wǎng)工程 | 1.25 | 2398萬 | 安陽移動 |
3 | 江西余江天網(wǎng)二期加密工程 | 1.24 | 813萬 | 江西移動 |
4 | 潮州市公安局“平安潮州”二期高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)擴容增補 | 1.25 | 2246萬 | 潮州電信 |
5 | 廣安市岳池縣公安局天網(wǎng)監(jiān)控租賃服務(wù) | 1.22 | 1600萬 | 廣安移動 |
6 | 遵義市匯川區(qū)鄉(xiāng)村公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用“雪亮工程”項目 | 1.22 | 1.19億 | 貴州省廣電信息 |
7 | 天津市公安局北辰分局建設(shè)圖像應(yīng)用平臺系統(tǒng)一期 | 1.26 | 850萬 | 天津廣電網(wǎng)絡(luò) |
8 | 上饒市余干縣智慧天網(wǎng)物聯(lián)感知體系建設(shè)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 1.22 | 1133萬 | 江西大唐智能 |
9 | 山西隰縣雪亮工程一期建設(shè)項目 | 1.26 | 1284萬 | 南京澤利建設(shè) |
10 | 梅州市梅縣區(qū)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)(擴容)建設(shè)項目 | 1.25 | 4371萬 | 梅州電信 |
11 | 滎陽市公安局視頻監(jiān)控建設(shè)項目(二期) | 1.26 | 1968萬 | 鄭州巨龍網(wǎng)絡(luò) |
12 | 高平市公安局“雪亮工程”2017年投資建設(shè) | 1.26 | 2396萬 | 晉城聯(lián)通 |
四、公路信息化 | ||||
招標 | ||||
序號 | 項目名稱 | 招標時間 | 招標金額 |
|
1 | 深中通道深圳側(cè)接線和國際會展中心互通立交交通機電設(shè)施工程(國際會展中心互通立交) | 1.22 | 2500萬 |
|
中標 4.24億 | ||||
序號 | 項目名稱 | 中標時間 | 中標金額 | 中標人 |
1 | 2017年河北省高速公路etc電子標簽、低碳暢行卡采購項目(三) | 1.24 | 3715萬 | 金溢科技1136萬、萬集科技1137萬、云星宇1137萬等 |
2 | 甘肅省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費系統(tǒng)升級工程(二期)施工 | 1.23 | 2545萬 | 甘肅紫光 |
3 | G3012 喀什(疏勒)至葉城至墨玉高速公路二期工程機電工程 | 1.25 | 2.26億 | 陜西漢唐計算機4873萬、陜西高速電子6057萬、浙江高速信息5761萬、江西路通科技5867萬 |
4 | 崇左至水口高速公路崇左監(jiān)控中心機電工程 | 1.22 | 1460萬 | 廣西交通科學(xué)研究院 |
5 | 武漢市四環(huán)線龔家鋪至中洲段機電工程 | 1.26 | 2876萬 | 云南云嶺高速 |
6 | 陜西省交通建設(shè)集團公司2018年高速公路收費監(jiān)控通信系統(tǒng)日常維護 | 1.26 | 5527萬 | 陜西交通電子 |
7 | 龍口至青島公路龍口至萊西(沈海高速)段機電工程 | 1.22 | 3636萬 | 河北中崗?fù)ㄓ? |
五、其它 | ||||
招標 | ||||
序號 | 項目名稱 | 招標時間 | 預(yù)算金額 |
|
1 | 四川省交通運行監(jiān)測與應(yīng)急指揮系統(tǒng)二期工程(資陽市)工程設(shè)計 | 1.25 | 2000萬 |
|
2 | 眉山市東坡區(qū)“雪亮”工程第二期建設(shè)項目需求論證 | 1.25 | 1420萬 |
|
3 | 福州市交警支隊市區(qū)信號燈年度分區(qū)維護項目預(yù)公告 | 1.24 | 633萬 |
|
4 | 蚌埠市交警支隊智能交通綜合管控平臺采購預(yù)公告 | 1.22 | 2392萬 |
|
5 | 庫車縣平安城市PPP項目資格預(yù)審公告 | 1.26 | 7.75億 |
|
6 | 貴州赫章縣智慧赫章建設(shè)政府和社會合作(PPP)項目資格預(yù)審 | 1.24 | 6.79億 |
|
7 | 深圳市南山區(qū)平安城市一類點高清視頻監(jiān)控項目設(shè)備采購招標文件預(yù)公示 | 1.23 | 2億 |
|
中標 | ||||
序號 | 項目名稱 | 中標時間 | 中標金額 | 中標人 |
1 | 山東魚臺縣智慧城市建設(shè)ppp項目 | 1.23 | 1億 | 正元地理信息有限責任公司 |
2 | 西寧市智慧城市綜合運行管理指揮中心采購項目 | 1.26 | 1399 | 中興通訊 |
六、補漏 | ||||
中標 | ||||
序號 | 項目名稱 | 中標時間 | 中標金額 | 中標人 |
1 | 新疆公安信息化工程建設(shè)項目-存儲設(shè)備采購 | 1.15 | 1350萬 | (招標) |
2 | 新疆商務(wù)廳農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通監(jiān)控平臺項目 | 1.2 | 402萬 | 浙大中控 |
3 | 昆明市盤龍區(qū)城市報警與監(jiān)控系統(tǒng)600路高清攝像頭租用項目 | 1.9 | 1293萬 | 科海電子 |
4 | 和田地區(qū)于田縣城鄉(xiāng)平安建設(shè)全覆蓋一體化聯(lián)合作戰(zhàn)平臺指揮中心建設(shè)設(shè)備 | 1.8 | 1211萬 | 新疆華興信達 |
5 | 濮陽智慧示范區(qū)綜合監(jiān)管平臺暨龍湖治安防控智能化工程 | 1.3 | 2120萬 | 泰華智慧產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 |
ITS114 智能交通市場每周千萬項目(1.15~1.19)
ITS114 智能交通市場每周千萬項目(12.25~12.29)
ITS114 智能交通市場每周千萬項目(12.18~12.22)
ITS114 智能交通市場每周千萬項目(12.11~12.15)
===關(guān)于智慧交通===
智慧交通微信號是《智慧交通》雜志、智能交通世界網(wǎng)的移動信息發(fā)布平臺。我們專注于城市智能交通管控、交通信息服務(wù)、車聯(lián)網(wǎng)等智能交通相關(guān)應(yīng)用和市場發(fā)展,致力于推廣智能交通和車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的成功案例和經(jīng)驗,以推動我國智能交通和車聯(lián)網(wǎng)事業(yè)發(fā)展。誠招推廣合作伙伴,投稿請發(fā)郵件至chinaits@163.com。
Copyright © 2017 boanits.com All rights reserved. 備案號:魯ICP備20011515號-1 魯公網(wǎng)安備 37010102000114號